■ 令和3年度都道府県病薬別正会員数(令和4年3月31日現在)
|
病薬名 |
正会員 |
病薬名 |
正会員 |
北海道 | 2,403 | 滋賀 | 496 |
青森 | 383 | 京都 | 1,206 |
岩手 | 427 | 兵庫 | 2,256 |
宮城 | 873 | 奈良 | 596 |
秋田 | 364 | 和歌山 | 403 |
山形 | 386 | 大阪 | 3,713 |
福島 | 677 | 鳥取 | 265 |
茨城 | 933 | 島根 | 272 |
栃木 | 692 | 岡山 | 892 |
群馬 | 731 | 広島 | 1,177 |
埼玉 | 1,964 | 徳島 | 337 |
千葉 | 2,240 | 香川 | 381 |
神奈川 | 2,932 | 愛媛 | 575 |
東京 | 4,871 | 高知 | 365 |
山梨 | 270 | 山口 | 646 |
新潟 | 812 | 福岡 | 2,073 |
長野 | 740 | 佐賀 | 277 |
富山 | 420 | 長崎 | 542 |
石川 | 561 | 大分 | 450 |
福井 | 284 | 熊本 | 699 |
静岡 | 1,210 | 宮崎 | 383 |
岐阜 | 677 | 鹿児島 | 784 |
愛知 | 2,550 | 沖縄 | 506 |
三重 | 585 | 合計 | 47,279 |
年度 |
正会員総数 |
令和2年度 | 46,885 |
令和元年度 | 46,445 |
平成30年度 | 45,861 |
平成29年度 | 45,385 |
平成28年度 | 44,409 |
平成27年度 | 42,856 |
平成26年度 | 41,626 |
平成25年度 | 40,727 |
平成24年度 | 39,399 |
平成23年度 | 38,641 |
平成22年度 | 39,157 |
平成21年度 | 39,061 |
平成20年度 | 37,743 |
平成19年度 | 36,790 |
平成18年度 | 36,072 |
|