会員数の推移
正会員数(総数)
| 年度 |
正会員総数 |
| 令和6年 | 47,896 |
| 令和5年 | 47,939 |
| 令和4年 | 47,612 |
| 令和3年 | 47,279 |
| 令和2年 | 46,885 |
| 令和元年 | 46,445 |
| 平成30年 | 45,861 |
| 平成29年 | 45,385 |
| 平成28年 | 44,409 |
| 平成27年 | 42,856 |
| 平成26年 | 41,626 |
| 平成25年 | 40,727 |
| 平成24年 | 39,399 |
| 平成23年 | 38,641 |
| 平成22年 | 39,157 |
| 平成21年 | 39,061 |
| 平成20年 | 37,743 |
| 平成19年 | 36,790 |
| 平成18年 | 36,072 |
令和5年度都道府県病薬別正会員数
(令和6年3月31日現在)
| 病薬名 |
正会員数 |
| 北海道 | 2,347 |
| 青森 | 375 |
| 岩手 | 405 |
| 宮城 | 878 |
| 秋田 | 358 |
| 山形 | 373 |
| 福島 | 649 |
| 茨城 | 910 |
| 栃木 | 723 |
| 群馬 | 707 |
| 埼玉 | 2,009 |
| 千葉 | 2,299 |
| 神奈川 | 3,051 |
| 東京 | 4,975 |
| 山梨 | 272 |
| 新潟 | 822 |
| 長野 | 770 |
| 富山 | 429 |
| 石川 | 552 |
| 福井 | 291 |
| 静岡 | 1,235 |
| 岐阜 | 695 |
| 愛知 | 2,637 |
| 三重 | 603 |
| 滋賀 | 532 |
| 京都 | 1,192 |
| 兵庫 | 2,283 |
| 奈良 | 610 |
| 和歌山 | 400 |
| 大阪 | 3,762 |
| 鳥取 | 248 |
| 島根 | 284 |
| 岡山 | 919 |
| 広島 | 1,210 |
| 徳島 | 334 |
| 香川 | 373 |
| 愛媛 | 546 |
| 高知 | 349 |
| 山口 | 642 |
| 福岡 | 2,125 |
| 佐賀 | 274 |
| 長崎 | 557 |
| 大分 | 461 |
| 熊本 | 739 |
| 宮崎 | 390 |
| 鹿児島 | 785 |
| 沖縄 | 516 |
| 合計 |
47,896 |