会員数の推移
正会員数(総数)
| 年度 |
正会員総数 |
| 令和7年 | 47,805 |
| 令和6年 | 47,896 |
| 令和5年 | 47,939 |
| 令和4年 | 47,612 |
| 令和3年 | 47,279 |
| 令和2年 | 46,885 |
| 令和元年 | 46,445 |
| 平成30年 | 45,861 |
| 平成29年 | 45,385 |
| 平成28年 | 44,409 |
| 平成27年 | 42,856 |
| 平成26年 | 41,626 |
| 平成25年 | 40,727 |
| 平成24年 | 39,399 |
| 平成23年 | 38,641 |
| 平成22年 | 39,157 |
| 平成21年 | 39,061 |
| 平成20年 | 37,743 |
| 平成19年 | 36,790 |
| 平成18年 | 36,072 |
令和7年度都道府県病薬別正会員数
(令和8年3月31日現在)
| 病薬名 |
正会員数 |
| 北海道 | 2,281 |
| 青森県 | 360 |
| 岩手県 | 393 |
| 宮城県 | 905 |
| 秋田県 | 358 |
| 山形県 | 379 |
| 福島県 | 643 |
| 茨城県 | 907 |
| 栃木県 | 720 |
| 群馬県 | 688 |
| 埼玉県 | 2,008 |
| 千葉県 | 2,295 |
| 神奈川県 | 3,070 |
| 東京都 | 5,027 |
| 山梨県 | 271 |
| 新潟県 | 807 |
| 長野県 | 781 |
| 富山県 | 423 |
| 石川県 | 545 |
| 福井県 | 288 |
| 静岡県 | 1,208 |
| 岐阜県 | 682 |
| 愛知県 | 2,689 |
| 三重県 | 608 |
| 滋賀県 | 521 |
| 京都府 | 1,219 |
| 兵庫県 | 2,222 |
| 奈良県 | 596 |
| 和歌山県 | 397 |
| 大阪府 | 3,753 |
| 鳥取県 | 252 |
| 島根県 | 288 |
| 岡山県 | 918 |
| 広島県 | 1,211 |
| 徳島県 | 328 |
| 香川県 | 366 |
| 愛媛県 | 535 |
| 高知県 | 356 |
| 山口県 | 644 |
| 福岡県 | 2,151 |
| 佐賀県 | 280 |
| 長崎県 | 563 |
| 大分県 | 453 |
| 熊本県 | 721 |
| 宮崎県 | 386 |
| 鹿児島県 | 784 |
| 沖縄県 | 525 |
| 総計 |
47,805 |