会員数の推移
正会員数(総数)
年度 |
正会員総数 |
令和5年 | 47,939 |
令和4年 | 47,612 |
令和3年 | 47,279 |
令和2年 | 46,885 |
令和元年 | 46,445 |
平成30年 | 45,861 |
平成29年 | 45,385 |
平成28年 | 44,409 |
平成27年 | 42,856 |
平成26年 | 41,626 |
平成25年 | 40,727 |
平成24年 | 39,399 |
平成23年 | 38,641 |
平成22年 | 39,157 |
平成21年 | 39,061 |
平成20年 | 37,743 |
平成19年 | 36,790 |
平成18年 | 36,072 |
令和5年度都道府県病薬別正会員数
(令和6年3月31日現在)
病薬名 |
正会員数 |
北海道 | 2,404 |
青森 | 381 |
岩手 | 408 |
宮城 | 879 |
秋田 | 349 |
山形 | 386 |
福島 | 662 |
茨城 | 922 |
栃木 | 715 |
群馬 | 711 |
埼玉 | 2,013 |
千葉 | 2,308 |
神奈川 | 3,006 |
東京 | 4,892 |
山梨 | 273 |
新潟 | 817 |
長野 | 775 |
富山 | 428 |
石川 | 546 |
福井 | 283 |
静岡 | 1,251 |
岐阜 | 692 |
愛知 | 2,648 |
三重 | 601 |
滋賀 | 510 |
京都 | 1,214 |
兵庫 | 2,284 |
奈良 | 617 |
和歌山 | 403 |
大阪 | 3,786 |
鳥取 | 262 |
島根 | 281 |
岡山 | 913 |
広島 | 1,209 |
徳島 | 335 |
香川 | 377 |
愛媛 | 562 |
高知 | 353 |
山口 | 641 |
福岡 | 2,112 |
佐賀 | 270 |
長崎 | 574 |
大分 | 459 |
熊本 | 720 |
宮崎 | 398 |
鹿児島 | 771 |
沖縄 | 538 |
合計 |
47,939 |